おいしくミキサー
ぶどう
素材の旨味を生かしたマイルドな食感です。
見た目にも何かわかりにくいミキサー食。でも口に入れたとき素材の味がわかります。介護される人もする人にもお薦めします。
■栄養成分表示(1袋=50g中)
エネルギー | 41kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.1g |
脂質 | 0.2g |
炭水化物 | 9.6g |
水分 | 39.9g |
灰分 | 0.2g |
---|---|
ナトリウム | 33mg |
カルシウム | 7mg |
鉄 | 0.2mg |
食塩相当量 | 0.1g |
名 称 | ぶどうピューレ |
---|---|
内容量 | 50g |
原材料名 | ぶどう果汁、砂糖、寒天、ゲル化剤(カラギナン)、pH調整剤、酸化防止剤(ビタミンC) |
アレルギー27品目 | ― |
賞味期間 | 製造日より1年6ヵ月 |
保存方法 | 常温で保存してください |
特記事項 | 調理済みですので、そのままで美味しくいただけます。冷蔵庫などで冷やすと一層美味しくお召し上がりいただけます。 |
● 商品に関するお問合せ ●
東京営業所 ケアフード担当
〒110-0016
東京都台東区台東2-9-4
明治安田生命秋葉原昭和通りビル9F
TEL 03-5846-5106
FAX 03-5846-5095