ソフトでやさしい栄養プリン
おいしく栄養
かぼちゃのプリン
ほどよい甘味でかぼちゃの美味しさがお口の中に広がります。
栄養は摂りたいけどたくさん食べれない時に、少量で体に必要な栄養を、バランスよく補うことができます。
■栄養成分表示(1個=54g中)
エネルギー | 80kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.0g |
脂質 | 4.5g |
炭水化物 | 7.0g |
水分 | 39.0g |
灰分 | 0.5g |
ナトリウム | 36mg |
---|---|
カルシウム | 130mg |
鉄 | 1.6mg |
食物繊維 | 0.3g |
食塩相当量 | 0.1g |
名 称 | 栄養調整食品 |
---|---|
内容量 | 54g |
原材料名 | 牛乳、粉末油脂(植物油脂、コーンシロップ)、かぼちゃ、砂糖、乳等を主要原料とする食品(牛乳、植物油脂、クリーム、バター、脱脂粉乳)、コラーゲンペプチド、ドロマイト、かぼちゃエキス、亜鉛酵母、カゼインNa、加工デンプン、ゲル化剤(増粘多糖類)、乳化剤、カロチノイド色素、V.C、クエン酸鉄アンモニウム、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B2、V.B6、香料、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(原材料の一部に大豆、ゼラチンを含む) |
アレルギー27品目 | 乳、大豆、ゼラチン |
賞味期間 | 製造日より12ヵ月 |
保存方法 | 常温で保存してください |
特記事項 | 調理済みですので、そのままで美味しくいただけます。冷蔵庫などで冷やすと一層美味しくお召し上がりいただけます。 |
● 商品に関するお問合せ ●
東京営業所 ケアフード担当
〒110-0016
東京都台東区台東2-9-4
明治安田生命秋葉原昭和通りビル9F
TEL 03-5846-5106
FAX 03-5846-5095