厳選された素材の味と香りをそのまま残して、滑らかなクリーム状にミキシングしましたので、咀嚼が容易に行えます。
ぬくもりミキサー惣菜
1)いわし梅煮
2)照焼チキン
3)筍おかか煮
4)コーンサラダ
5)ごぼうサラダ
6)うぐいす豆煮
内容量 | (各種) 70g×12袋/ケース |
---|---|
賞味期間 | 製造日より1年6ヵ月 |
詰め合わせ品 | 上記6種類 × 各4袋/ケース |
食材本来の美味しさを少しでも味わって頂きたい。毎日の調理時間の負担を少しでも軽減することが出来たら・・・・・そんな思いで、丁寧に作り上げた製品です。
主菜、副菜、箸休めと自由な組合わせが出来ます。また、バラエティに富んだ味付になっておりますので、お食事にメリハリがつけられます。
開封し、そのままお召し上がり頂けます。温める場合は、袋のまま熱湯に入れ、約2分間温めて下さい。(湯せん後は内容物が熱くなっておりますので、開封時の火傷等にご注意下さい。)
■栄養成分表示(1袋=70g中)
いわし梅煮 | 照焼チキン | 筍おかか煮 | |
---|---|---|---|
エネルギー | 55kcal | 93kcal | 35kcal |
水分 | 57.8g | 48.4g | 60.5g |
たんぱく質 | 5.0g | 8.8g | 1.1g |
脂質 | 0.8〜3.4g | 2.5g | 0.2g |
炭水化物 | 3.9g | 8.8g | 7.3g |
灰分 | 1.1g | 1.5g | 0.9g |
ナトリウム | 245mg | 360mg | 240mg |
カリウム | 78mg | 83mg | 50mg |
カルシウム | 81mg | 6mg | 5mg |
リン | 89mg | 69mg | 15mg |
鉄 | 0.4〜1.7mg | 0.8mg | 1mg |
食物繊維 | 0g | 0g | 0.7g |
食塩相当量 | 0.6g | 0.9g | 0.6g |
コーンサラダ | ごぼうサラダ | うぐいす豆煮 | |
---|---|---|---|
エネルギー | 152kcal | 16kcal | 98kcal |
水分 | 44.9g | 65.5g | 45.9g |
たんぱく質 | 1.8g | 0.3g | 2.3g |
脂質 | 10.7g | 0.1g | 0.4g |
炭水化物 | 12.0g | 3.4g | 21.3g |
灰分 | 0.6g | 0.7g | 0.4g |
ナトリウム | 95mg | 200mg | 55mg |
カリウム | 95mg | 7mg | 69mg |
カルシウム | 5mg | 15mg | 9mg |
リン | 51mg | 7mg | 36mg |
鉄 | 0.5mg | 0.7mg | 0.5mg |
食物繊維 | 1.1g | 1.3g | 2.4g |
食塩相当量 | 0.2g | 0.5g | 0.1g |
原材料名 | アレルギー 27品目 |
|
---|---|---|
いわし梅煮 | いわし味付(いわし、しょうゆ、砂糖、梅肉、みりん)、加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、香料、増粘多糖類、カラメル色素、甘味料(カンゾウ)、(原材料の一部に小麦を含む) | 小麦、大豆 |
照焼チキン | 鶏肉、しょうゆ、砂糖、発酵調味料、かつお節エキス、しょうが、加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、(原材料の一部に小麦を含む) | 小麦、大豆、鶏肉 |
筍おかか煮 | たけのこ、砂糖、かつお節エキス、しょうゆ、加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、(原材料の一部に小麦を含む) | 小麦、大豆 |
コーンサラダ | とうもろこし(遺伝子組換えでない)、マヨネーズ、調味料(アミノ酸)、香辛料、(原材料の一部に大豆、りんごを含む) | 卵、大豆、りんご |
ごぼうサラダ | ごぼう、しょうゆ、食塩、ごま油、砂糖、加工デンプン(とうもろこし(遺伝子組換えでない))、酸化防止剤(ビタミンC)、調味料(アミノ酸)、クエン酸、(原材料の一部に小麦を含む) | 小麦、大豆、ごま |
うぐいす豆煮 | 煮豆(えんどう、砂糖、その他)、還元水あめ、加工デンプン | ― |
● オクノス製品に関するお問合せ ●
■ライフケア部■〒949-7411 |
■東京営業所■〒110-0016 |
■関西営業所■〒577-0012 |