軟菜食、キザミ食、ミキサー食の材料として
うらごし
にんじん ほうれん草 グリンピース かぼちゃ
原料の野菜をそのまま「うらごし」しただけ、いっさい無添加です。離乳食や、料理の素材としてご利用いただけます。
内容量 | (各種)100g×40袋/ケース |
---|---|
賞味期間 | 製造日より12ヵ月間 |
■栄養成分表示( 100g中 )
[一般成分]
にんじん | ほうれん草 | グリンピース | かぼちゃ | |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 26kcal | 28kcal | 49kcal | 67kcal |
水分 | 93.2g | 93.0g | 88.1g | 82.6g |
たんぱく質 | 0.8g | 2.4g | 2.9g | 1.6g |
脂質 | 0.2g | 0.6g | 0.7g | 0.3g |
炭水化物 | 5.3g | 3.2g | 7.8g | 14.5g |
灰分 | 0.5g | 0.8 | 0.5g | 1.0g |
ナトリウム | 16mg | 85mg | 86mg | 6mg |
カリウム | 220mg | 200mg | 120mg | 380mg |
塩素 | 36mg | 27mg | 140mg | 41mg |
カルシウム | 21mg | 33mg | 11mg | 12mg |
マグネシウム | 7mg | 37mg | 15mg | 14mg |
リン | 20mg | 36mg | 56mg | 27mg |
鉄 | 0.4mg | 1.6mg | 1.1mg | 0.9mg |
レチノール当量 | 950μg | 580μg | 27μg | 600μg |
ビタミンD | 0μg | 0μg | 0μg | 0μg |
ビタミンB1 | 0.02mg | 0.04mg | 0.12mg | 0.03g |
ビタミンB2 | 0.02mg | 0.11mg | 0.05mg | 0.06mg |
ナイアシン | 0.4mg | 0.3mg | 1.1mg | 0.8mg |
ビタミンC | 0mg | 5mg | 0mg | 0mg |
食物繊維 | 1.6g | ― | 2.4g | 2.0g |
食塩相当量 | 0g | 0.2g | 0.2g | 0g |
原材料名 | アレルギー 27品目 |
|
---|---|---|
にんじんうらごし | にんじん | ― |
ほうれん草うらごし | ほうれん草 | ― |
グリンピースうらごし | グリンピース | ― |
かぼちゃうらごし | かぼちゃ | ― |
● オクノス製品に関するお問合せ ●
■ライフケア部■〒949-7411 |
■東京営業所■〒110-0016 |
■関西営業所■〒577-0012 |