流動食品C
天然食品をメインに三大栄養素をバランスよく配合してあります。
製品特徴となる大豆をベースに、飲みやすく調整した濃厚流動食です。
乳糖は含まれていません。
内容量 | 200ml×30袋/ケース |
---|---|
賞味期間 | 製造日より12ヵ月間 |
■栄養成分表示( 100ml中 )
[一般成分]
エネルギー | 105kcal |
---|---|
水分 | 83.8g |
たんぱく質 | 3.9g |
脂質 | 2.2g |
炭水化物 | 17.3g |
---|---|
(乳糖) | (検出せず) |
食物繊維 | 2.4g |
灰分 | 0.8g |
[ミネラル]
ナトリウム | 170mg |
---|---|
カリウム | 13mg |
塩素 | 160mg |
カルシウム | 89mg |
マグネシウム | 46mg |
リン | 40mg |
鉄 | 1.2mg |
銅 | 0.24mg |
---|---|
亜鉛 | 1.5mg |
マンガン | 0.06mg |
イオウ | 0.03g |
セレン | 5μg |
クロム | 3μg |
[ビタミン]
レチノール当量 | 96μgRE |
---|---|
ビタミンD | 1.1μg |
ビタミンE [α‐トコフェロール] |
1.3mg |
ビタミンK | 5μg |
ビタミンB1 | 0.21mg |
ビタミンB2 | 0.17mg |
ビタミンB6 | 0.17mg |
ビタミンB12 | 0.39μg |
---|---|
ナイアシン | 3.76mgNE |
ビタミンC | 23mg |
パントテン酸 | 0.86mg |
葉酸 | 31μg |
ビオチン | 0.9μg |
コリン | 検出せず |
原材料名 | アレルギー 27品目 |
---|---|
マルトデキストリン、米、難消化性デキストリン、大豆油、大豆ペースト、にんじん、粉末状大豆たん白、ドロマイト、卵パウダー、食塩、亜鉛酵母、銅酵母、セレン酵母、トレハロース、カゼインNa、結晶セルロース、V.C、クエン酸鉄アンモニウム、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.K、V.D、V.B12、(原材料の一部に乳成分を含む) | 卵、乳、大豆 |
● オクノス製品に関するお問合せ ●
■ライフケア部■〒949-7411 |
■東京営業所■〒110-0016 |
■関西営業所■〒577-0012 |